| 公告:富阳论坛网址之家全新改版,绿色无广告上网首选。 | 设为首页 | 网友留言 | 小字版 |
|
|
今日点入排行
|
总计点入排行
|
今日点出排行
|
总计点出排行
|
| 网站名称 | 链接图标 | 网站类别 | 网站登记时间 | 开始统计时间 | 最后点入时间 | 最后点出时间 |
| 富阳天虹气球庆典有限公司 | 公司企业 | 2008-7-26 11:19:56 | 2008-7-26 11:19:56 | 2008-7-26 | 2009-7-2 17:28:54 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 6208 今天点入 0 平均点入 18.05 | 点出贡献:总计点出 6556 今天点出 0 平均点出 19.06 | ||||
| 简 介 | 富阳天虹气球庆典有限公司 | |||||
| 富阳论坛网址导航 | 网址导航 | 2008-7-15 7:52:29 | 2008-7-15 14:34:31 | 2009-6-21 3:37:46 | 2009-6-23 18:59:35 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 6246 今天点入 0 平均点入 17.59 | 点出贡献:总计点出 7813 今天点出 0 平均点出 22.01 | ||||
| 简 介 | 富阳论坛是富阳最有影响力的地方论坛 | |||||
| 我要算命 | 生活时尚 | 2008-8-3 21:46:11 | 2008-8-3 21:46:11 | 2008-8-3 | 2009-6-23 17:50:40 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 5000 今天点入 0 平均点入 14.88 | 点出贡献:总计点出 6127 今天点出 0 平均点出 18.24 | ||||
| 简 介 | 测字算命 观音灵签 黄大仙灵签 祈愿版 手机吉凶 生男生女 八字分析 网名吉凶 清除缓存 择吉黄历 | |||||
| 杭州海丽康美乐美容美体有限公司 | 公司企业 | 2008-7-18 11:34:49 | 2008-7-18 11:34:49 | 2008-7-18 | 2009-7-2 17:33:35 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 3408 今天点入 0 平均点入 9.68 | 点出贡献:总计点出 4143 今天点出 0 平均点出 11.77 | ||||
| 简 介 | 杭州海丽康美乐美容美体有限公司 | |||||
| 龙门古镇 | 景区旅游 | 2008-7-16 13:26:20 | 2008-7-16 13:26:20 | 2008-7-16 | 2009-6-18 2:11:46 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 3338 今天点入 0 平均点入 9.43 | 点出贡献:总计点出 4296 今天点出 0 平均点出 12.14 | ||||
| 简 介 | 龙门古镇位于杭州市西南52公里的富春江南岸,沿杭千高速或320国道西行至中埠出口转19省道直达,交通便捷。 | |||||
| 富阳市进出口有限公司 | 公司企业 | 2008-7-26 11:14:15 | 2008-7-26 11:14:15 | 2008-7-26 | 2009-7-2 17:35:25 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 3003 今天点入 0 平均点入 8.73 | 点出贡献:总计点出 3981 今天点出 0 平均点出 11.57 | ||||
| 简 介 | 富阳市进出口有限公司 | |||||
| 富阳凯悦宾馆 | 生活时尚 | 2008-7-23 13:19:09 | 2008-7-23 13:19:09 | 2008-7-23 | 2009-6-3 21:37:58 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 3000 今天点入 0 平均点入 8.65 | 点出贡献:总计点出 3666 今天点出 0 平均点出 10.56 | ||||
| 简 介 | 新开的国家星级旅游宾馆,是杭州市饭店协会会员、富阳市旅游协会成员、富阳市旅游推荐饭店、富阳市第三届消 | |||||
| 杭州富阳绿源太阳能有限公司 | 公司企业 | 2008-7-16 13:05:27 | 2008-7-16 13:05:27 | 2008-7-16 | 2009-7-2 17:37:46 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 3006 今天点入 0 平均点入 8.49 | 点出贡献:总计点出 4554 今天点出 0 平均点出 12.86 | ||||
| 简 介 | 杭州富阳绿源太阳能有限公司 | |||||
| 一峰眼镜沙龙 | 商铺网店 | 2008-7-19 8:56:39 | 2008-7-19 8:56:39 | 2008-7-19 | 2009-6-24 4:26:42 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2909 今天点入 0 平均点入 8.29 | 点出贡献:总计点出 3342 今天点出 0 平均点出 9.52 | ||||
| 简 介 | 一峰眼镜沙龙 | |||||
| 浙江邦德光电集团有限公司 | 公司企业 | 2008-7-16 13:18:14 | 2008-7-16 13:18:14 | 2008-7-16 | 2009-7-2 17:39:48 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2805 今天点入 0 平均点入 7.92 | 点出贡献:总计点出 3273 今天点出 0 平均点出 9.25 | ||||
| 简 介 | 浙江邦德光电集团有限公司创建于1992年,位于风景秀丽的富春江畔,下设安防科技、市政塑管、市政工程、电信安 | |||||
| 淘宝联盟 | 论坛/聊天 | 2008-7-17 19:43:50 | 2008-7-17 19:43:50 | 2008-9-29 7:49:47 | 2009-6-30 12:03:18 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2686 今天点入 0 平均点入 7.61 | 点出贡献:总计点出 2938 今天点出 0 平均点出 8.32 | ||||
| 简 介 | 淘宝技术联盟 | |||||
| 杭州兴达通信有限公司 杭州兴达通 | 公司企业 | 2008-7-26 11:22:04 | 2008-7-26 11:22:04 | 2008-7-26 | 2009-7-2 17:48:21 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2603 今天点入 0 平均点入 7.57 | 点出贡献:总计点出 2925 今天点出 0 平均点出 8.50 | ||||
| 简 介 | 杭州兴达通信有限公司 | |||||
| 富阳市鑫源纸业有限公司 | 公司企业 | 2008-7-26 11:24:21 | 2008-7-26 11:24:21 | 2008-7-26 | 2009-7-3 8:25:24 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2507 今天点入 0 平均点入 7.29 | 点出贡献:总计点出 2948 今天点出 0 平均点出 8.57 | ||||
| 简 介 | 富阳市鑫源纸业有限公司 | |||||
| 富阳机动车钢圈厂 | 公司企业 | 2008-7-26 11:17:48 | 2008-7-26 11:17:48 | 2008-7-26 | 2009-7-3 8:32:19 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2407 今天点入 0 平均点入 7.00 | 点出贡献:总计点出 3040 今天点出 0 平均点出 8.84 | ||||
| 简 介 | 富阳机动车钢圈厂 | |||||
| 浙江省富阳市昌隆塑料有限公司 | 公司企业 | 2008-7-16 13:25:00 | 2008-7-16 13:25:00 | 2008-7-16 | 2009-7-3 8:34:02 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2306 今天点入 0 平均点入 6.51 | 点出贡献:总计点出 2702 今天点出 0 平均点出 7.63 | ||||
| 简 介 | 浙江省富阳市昌隆塑料有限公司座落于风景如画、交通便捷的富春江畔,创立于2002年,是专业从事复合材料井盖 | |||||
| 富阳风行天下汽车轮胎 | 生活时尚 | 2008-7-16 13:28:17 | 2008-7-16 13:28:17 | 2008-7-16 | 2009-5-30 5:11:22 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2227 今天点入 0 平均点入 6.29 | 点出贡献:总计点出 3874 今天点出 0 平均点出 10.94 | ||||
| 简 介 | 风行天下是一家集各品牌轿车轮胎、客车轮胎、货车轮胎、工程车轮胎、铲车轮胎销售、安装、四轮定位检测为一 | |||||
| 杭州富阳业伊工具有限公司 | 公司企业 | 2008-7-26 11:26:39 | 2008-7-26 11:26:39 | 2008-7-26 | 2009-7-3 8:36:02 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2007 今天点入 0 平均点入 5.83 | 点出贡献:总计点出 2341 今天点出 0 平均点出 6.81 | ||||
| 简 介 | 杭州富阳业伊工具有限公司 | |||||
| 杭州特种纸业有限公司 | 公司企业 | 2008-7-26 11:25:19 | 2008-7-26 11:25:19 | 2008-7-26 | 2009-7-3 8:40:50 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2002 今天点入 0 平均点入 5.82 | 点出贡献:总计点出 2400 今天点出 0 平均点出 6.98 | ||||
| 简 介 | 杭州特种纸业有限公司 | |||||
| 杭州富春江水电设备有限公司 | 公司企业 | 2008-7-19 13:10:42 | 2008-7-19 13:10:42 | 2008-7-19 | 2009-7-3 9:06:40 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2008 今天点入 0 平均点入 5.72 | 点出贡献:总计点出 2444 今天点出 0 平均点出 6.96 | ||||
| 简 介 | 杭州富春江水电设备有限公司成立于1985年,是一家专业从事电机维修、中小型发电机组增容改造的民营企业。 | |||||
| 浙江万信纸业有限公司 | 公司企业 | 2008-7-26 11:20:58 | 2008-7-26 11:20:58 | 2008-7-26 | 2009-7-3 9:14:04 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 1907 今天点入 0 平均点入 5.54 | 点出贡献:总计点出 2242 今天点出 0 平均点出 6.52 | ||||
| 简 介 | 浙江万信纸业有限公司 | |||||
| 杭州新兴纸业有限公司 | 公司企业 | 2008-7-25 13:52:16 | 2008-7-25 13:52:16 | 2008-7-25 | 2009-7-3 9:15:23 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 1908 今天点入 0 平均点入 5.53 | 点出贡献:总计点出 2420 今天点出 0 平均点出 7.01 | ||||
| 简 介 | 杭州新兴纸业有限公司 | |||||
| 施必快连锁 | 公司企业 | 2008-7-15 8:07:15 | 2008-7-15 14:44:48 | 2008-7-15 14:44:48 | 2009-7-3 9:21:14 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 1667 今天点入 0 平均点入 4.70 | 点出贡献:总计点出 1517 今天点出 0 平均点出 4.27 | ||||
| 简 介 | 施必快连锁 | |||||
| 杭州三星纸业有限公司 | 公司企业 | 2008-7-26 11:19:04 | 2008-7-26 11:19:04 | 2008-7-26 | 2009-7-3 9:24:29 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 1508 今天点入 0 平均点入 4.38 | 点出贡献:总计点出 2003 今天点出 0 平均点出 5.82 | ||||
| 简 介 | 杭州三星纸业有限公司 | |||||
| 新爱婴早教中心 | 文化教育 | 2008-7-16 12:03:23 | 2008-7-16 12:03:23 | 2008-7-16 | 2009-7-3 18:09:22 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 1027 今天点入 0 平均点入 2.90 | 点出贡献:总计点出 2658 今天点出 0 平均点出 7.51 | ||||
| 简 介 | 新爱婴蒙台梭利早教中心是在中国推广全球最大幼教品牌“蒙台梭利”的连锁早教机构,服务于0—6岁婴幼儿早期 | |||||
| 浙江云森集团—金宇房产 | 公司企业 | 2008-7-16 13:15:40 | 2008-7-16 13:15:40 | 2008-7-16 | 2009-7-3 18:55:24 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 950 今天点入 0 平均点入 2.68 | 点出贡献:总计点出 1162 今天点出 0 平均点出 3.28 | ||||
| 简 介 | 浙江云森集团—金宇房产 | |||||
| 富阳市新华书店 | 商铺网店 | 2008-7-17 14:48:41 | 2008-7-17 14:48:41 | 2008-7-17 | 2009-5-30 5:00:26 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 756 今天点入 0 平均点入 2.14 | 点出贡献:总计点出 1041 今天点出 0 平均点出 2.95 | ||||
| 简 介 | 富阳市新华书店 | |||||
| 富阳纽约纽约概念婚纱摄影 | 数码摄影 | 2008-7-16 13:22:57 | 2008-7-16 13:22:57 | 2008-7-16 | 2009-5-30 5:01:44 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 750 今天点入 0 平均点入 2.12 | 点出贡献:总计点出 1124 今天点出 0 平均点出 3.18 | ||||
| 简 介 | 富阳纽约纽约概念婚纱摄影 | |||||
| 欧林雅竹纤维毛巾(富阳专卖店) | 商铺网店 | 2008-7-15 11:12:19 | 2008-7-15 14:48:58 | 2009-1-5 21:41:14 | 2009-5-30 5:05:06 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 736 今天点入 0 平均点入 2.07 | 点出贡献:总计点出 809 今天点出 0 平均点出 2.28 | ||||
| 简 介 | 欧林雅竹纤维毛巾(富阳专卖店) | |||||
| 实验小学 | 文化教育 | 2008-7-16 12:07:25 | 2008-7-16 12:07:25 | 2008-7-16 | 2009-7-4 8:38:10 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 700 今天点入 0 平均点入 1.98 | 点出贡献:总计点出 2827 今天点出 1 平均点出 7.99 | ||||
| 简 介 | 实验小学 | |||||
| 中国造纸网 | 公司企业 | 2008-7-21 14:53:51 | 2008-7-21 14:53:51 | 2008-7-21 | 2009-5-30 5:01:06 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 600 今天点入 0 平均点入 1.72 | 点出贡献:总计点出 710 今天点出 0 平均点出 2.03 | ||||
| 简 介 | 中国造纸网 | |||||
页面执行时间:约93.75毫秒 富阳论坛网址之家1.0版本
